products category
Related articles
产品中心/ products
利德EMT220系列测振仪EMT220AN现货EMT220BN手持便携式,具有功耗低、精度高、可靠性好、携带方便等特点,液晶数字显示振动加速度、速度和位移,广泛应用于工矿企业对旋转机械的振动测量。
联系电话:0574-82699700
利德EMT220系列测振仪EMT220AN现货EMT220BN
手持便携式,具有功耗低、精度高、可靠性好、携带方便等特点,液晶数字显示振动加速度、速度和位移,广泛应用于工矿企业对旋转机械的振动测量。
技术参数 | 技术指标 |
振动采集: | 压电陶瓷加速计(剪切型) |
加速度测量范围: 速度测量范围: 位移测量范围: | 0.1~199.9m/s2 峰值 0.1~199.9mm/s 有效值 0.001~1.999mm 峰-峰值 速度和位移范围能达到加速度 199.9 m/s2下的极限值 |
测量误差: | ±5%±2digits |
加速度测量频率范围 | 10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI) |
速度测量频率范围: | 10Hz~1KHz (LO) |
位移测量频率范围: | 10Hz~1KHz (LO) |
LCD显示: | 3位半数字显示 |
显示数据更替周期: | 1秒 |
数据输出: | AC输出 2V Peak (显示全量程) 负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 |
供电: | 9V碱性电池 |
静态电流: | ≤20μA |
工作电流: | ≤25mA |
电池寿命: | 连续使用20小时 |
自动关机功能: | 无操作1分钟后自动关机 |
LCD背光功能: | 无操作7秒后关闭 |
工作温度范围: | 0~40℃ |
工作湿度范围: | 30~90%RH |
低电指示: | 6.9V±0.2V |
尺寸: | 67x30x183mm |
重量: | 182G(含电池) |
利德EMT220系列测振仪EMT220AN现货EMT220BN