products category
TKTI10热像仪代理商(瑞典SKF)TKTI10热像仪这款热像仪的使用不需要专门的培训,您只要将热像仪对准需要检测的位置,就可快速地找到发热点。使用高级的热成像功能,可以保存和分析图像。该热像仪可同时采集数字式可见光视图和热像图,两种图像可以融合在一起,便于您进行图像的分析和解释。 作为标准组件的一部分,随机提供功能强大的PC软件,可用于图像的综合分析和专业报告的生成。
联系电话:0574-82699700
TKTI10热像仪代理商(瑞典SKF)瑞典TKTI10热像仪
瑞典SKF热像仪TKTI 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有强大热成像能力的数字式热像仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热像仪,带手柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF TKTI 10是一款对用户非常友好的热像仪,其设计特别适用于设备维护工程师对发热位置进行快速、方便的可视化检查。 这款热像仪的使用不需要专门的培训,您只要将热像仪对准需要检测的位置,就可快速地找到发热点。使用高级的热成像功能,可以保存和分析图像。该热像仪可同时采集数字式可见光视图和热像图,两种图像可以融合在一起,便于您进行图像的分析和解释。 作为标准组件的一部分,随机提供功能强大的PC软件,可用于图像的综合分析和专业报告的生成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取下手柄后的热像仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像融合从*热像图到*可见光图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能强大的分析软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
网络:
华北地区