products category
Related articles
产品中心/ products
VIB-10b便携式智能振动测量仪(一体式)在VIB-10a振动测量仪的基础上增加了速度档的宽带振动评价标准(符合ISO10816-1:1995,GB/T6075.1-1999标准),使检测人员在现场就能根据测试量值对设备运行好坏作出评价。具有功耗低、精度高、可靠性好、整体设计美观、携带方便等特点。宁波利德产品,质保一年
联系电话:0574-82699700
VIB-10b便携式智能振动测量仪(一体式),VIB-10b振动测量仪
VIB-10b智能振动测量仪技术参数 | ||
测 量 范 围 | 加 速 度 | 0.1~199.9m/s*s(峰值) |
速 度 | 0.1~199.9mm/s (有效值) | |
位 移 | 0.001~1.999mm(峰-峰值) | |
频 率 范 围 | 加 速 度 | LO档10Hz~1KHz Hi档1KHz~10KHz |
速 度 | 10Hz~1000Hz | |
位 移 | 10Hz~1000Hz | |
精 度 | (读数值的±5%) ±2个字 | |
显 示 | 8×2点阵液晶 | |
保 持 功 能 | 松开测量键,测量值保持一分钟后自动关机 | |
输 出 功 能 | zui大交流输出信号低于2V(峰值),负载阻抗不小于1KΩ | |
电 源 | 电池(6F22)9V,可连续测量18小时 | |
相 对 湿 度 | 不大于95%RH | |
温 度 | 0~50℃ | |
体 积 | 185(H)×68(W)×30(D)mm | |
质 量 | 270克(包括电池) |
网络:
华北地区