
                产品分类
                products category
          相关文章
          Related articles
产品中心/ products
 
HP-6inB液压拉马(三爪一体式)可快速拆卸轴承、齿轮、皮带轮等工件 -附手提储存箱及防脱落安全帽 -中心顶杆快速回缩设计 -内置油压保护阀,防止负荷过载 -加强型一体式拔轮工具的爪勾及爪勾架为高强度锻造合金钢制造,终身固保
产品型号:HP-6inB型
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-30
访  问  量:2713
立即咨询
              
联系电话:0574-82699700
HP-6inB,HP-6inB液压拉马,HP-6inB一体式液压拉马
雷恩HP三爪液压拉马(拔轮工具)的特性: 
1、爪勾及爪勾架均采用高强度锻造合金钢制造 
2、泵、油管、拉拔器三机一体成型 
3、2爪、3爪通用爪座可选配长爪或短爪 
4、内置油压保护阀,有效预防负荷过载 
5、快速螺帽调节工作距离,省时省力 
HP系列液压拉马性能: 
可快速拆卸轴承、齿轮、皮带轮等工件附手提储存箱及防脱落安全帽 
中心顶杆快速回缩设计 
内置油压保护阀,防止负荷过载 
加强型一体式拔轮工具的爪勾及爪勾架为高强度锻造合金钢制造,终身固保 
有6、8、10、12、20、30吨不同出力吨数可供选择 
|              HP系列一体式液压拉马(拔轮工具)参数表:              |         ||||||||||||
|              型号              |                          拉拔             能力  |                          拉拔深度             (mm)  |                          拉拔外径             (mm)  |                          行程             (mm)  |                          爪勾规格             A B C D  |                          爪勾规格             E F G  |                          重量             (kg)  |         |||||
|              HP-6SD              |                            4T              |                          152              |                          30-150              |                          55              |                          11              |                          6              |                          22              |                          32              |                          53              |                          42              |                          22              |                          4.5              |         
|              HP-6in              |                            6T              |                          165              |                          30-200              |                          82              |                          11              |                          6              |                          22              |                          32              |                          |                          |                          |                          5.5              |         
|              HP-6inL              |                          210              |                          11              |                          10              |                          25              |                          51              |                          83              |                          42              |                          22              |                          6.3              |         |||
|              HP-6inB              |                          165/210              |                          11              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          7.6              |         |||
|              HP-8in              |                            8T              |                          190              |                          30-250              |                          82              |                          11              |                          |                          25              |                          |                          |                          |                          |                          7.2              |         
|              HP-8inL              |                          255              |                          14              |                          10              |                          29              |                          51              |                          83              |                          50              |                          22              |                          8.1              |         |||
|              HP-8inB              |                          190/255              |                          11              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          10.1              |         |||
|              HP-10in              |                            15T              |                          235              |                          30-280              |                          82              |                          11              |                          10              |                          29              |                          51              |                          |                          |                          |                          9.3              |         
|              HP-10inL              |                          300              |                          31              |                          28              |                          33              |                          75              |                          83              |                          60              |                          28              |                          12.9              |         |||
|              HP-10inB              |                          235/300              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          15.7              |         |||
|              HP-6in  Extra              |                            10T              |                          195              |                          30-280              |                          55              |                          11              |                          6              |                          22              |                          32              |                          |                          |                          |                          6.7              |         
|              HP-6inL  Extra              |                          220              |                          11              |                          10              |                          25              |                          51              |                          113              |                          42              |                          25              |                          7.6              |         |||
|              HP-6inB  Extra              |                          195/220              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          9.4              |         |||
|              HP-8in  Extra              |                            12T              |                          250              |                          50-305              |                          82              |                          11              |                          10              |                          25              |                          51              |                          |                          |                          |                          9.3              |         
|              HP-BinL  Extra              |                          290              |                          14              |                          10              |                          29              |                          51              |                          113              |                          50              |                          28              |                          10.6              |         |||
|              HP-8inB  Extra              |                          250/290              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          13.4              |         |||
|              HP-11in              |                          20T              |                          270              |                          50-360              |                          82              |                          14              |                          10              |                          29              |                          51              |                          |                          |                          |                          12              |         
|              IIP-11inL              |                          300              |                          30              |                          28              |                          33              |                          75              |                          113              |                          60              |                          35              |                          14.2              |         |||
|              HP-11inB              |                          270/300              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          18.3              |         |||
|              HP-12in              |                          25T              |                          330              |                          50-410              |                          110              |                          30              |                          28              |                          33              |                          75              |                          |                          |                          |                          19.3              |         
|              HP-12inL              |                          410              |                          27              |                          26              |                          38              |                          78              |                          140              |                          70              |                          45              |                          24.3              |         |||
|              HP-11inB              |                          330/410              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          30.7              |         |||
|              HP-15in              |                          30T              |                          410              |                          50-540              |                          110              |                          27              |                          36              |                          38              |                          78              |                          170              |                          74              |                          55              |                          32.4              |         
液压拉马(拔轮器)网络:
华北地区