
                产品分类
                products category
产品中心/ products
 
KLW8100微电脑轴承加热器,KLW8100轴承加热器加热轴承内径: 15-100mm Z大轴承外径: 150mm Z大轴承宽度: 60mm加热温度和时间可预先设定并显示,圆柱形彭胀,中孔不变,电器部分采用的芯片微处理技术,坚固耐用的设计为连续工作状况提供了安全可靠的保证。若需增大功率或尺寸都或根据要求订制。
产品型号:KLW8100型
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-30
访  问  量:2640
立即咨询
              
联系电话:0574-82699700
KLW8100微电脑轴承加热器,KLW8100轴承加热器
KLW型微电脑轴承加热器:
KLW8100微电脑轴承加热器
KLW8200微电脑轴承加热器
KLW8300微电脑轴承加热器
KLW8400微电脑轴承加热器
KLW8500微电脑轴承加热器
KLW8600微电脑轴承加热器
KLW8700微电脑轴承加热器
KLW8800微电脑轴承加热器
KLW型轴承加热器型号及参数:
|              型号              |                          KLW8100              |                          KLW8200              |                          KLW8300              |                          KLW8400              |                          KLW8500              |                          KLW8600              |                          KLW8700              |                          KLW8800              |                          KLW8900              |                          KLW8010              |         
|              设备功率              |                          1KVA              |                          3.6KVA              |                          3.6KVA              |                          8KVA              |                          12KVA              |                          24KVA              |                          12KVA              |                          24KVA              |                          40KVA              |                          95KVA              |         
|              电压              |                          220V              |                          220V              |                          220V              |                          380V              |                          380V              |                          380V              |                          380V              |                          380V              |                          380V              |                          380V              |         
|              旋转臂              |                          -              |                          -              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              zui大重量轴承kg              |                          15              |                          35              |                          35              |                          125              |                          250              |                          350              |                          550              |                          600              |                          1250              |                          按要求              |         
|              其他kg              |                          10              |                          20              |                          20              |                          75              |                          150              |                          250              |                          450              |                          350              |                          750              |                          750              |         
|              轴承内径mm              |                          15-100              |                          30-160              |                          30-160              |                          50-250              |                          70-400              |                          70-600              |                          75-400              |                          85-600              |                          85-800              |                          145-1200              |         
|              zui大轴承外径mm              |                          150              |                          340/480              |                          340/480              |                          480/720              |                          700/1020              |                          700/1020              |                          920              |                          900              |                          1400              |                          2500              |         
|              zui大轴承宽度mm              |                          60              |                          150              |                          150              |                          200              |                          265              |                          265              |                          350              |                          400              |                          420              |                          700              |         
|              zui高温度              |                          300℃              |         |||||||||
|              磁性探头              |                          有              |         |||||||||
|              温度数显              |                          有              |         |||||||||
|              控制方式              |                          手动/时控/温控              |         |||||||||
|              时间范围              |                          0-99min              |         |||||||||
|              时间数显              |                          有              |         |||||||||
|              声音提示              |                          有              |         |||||||||
|              保温功能              |                          有              |         |||||||||
|              功率调整              |                          -              |                          -              |                          -              |                          自动              |         ||||||
|              自动消磁              |                          自动              |         |||||||||
|              尺寸规格mm              |                          32*22.5              *27.5  |                          34*29              *31  |                          34*29              *38  |                          63*36.5              *47  |                          95*64              *100  |                          95*64              *100  |                          120*64              *100  |                          100*50              *135  |                          150*60              *147  |                          230*100              *100  |         
|              加热杆              (mm)  |                          14,              20,40  |                          20,30,              40,50, 60  |                          20,30,              40,50, 60  |                          40,50,              70  |                          40,60,              80  |                          40,60,              80  |                          60,              80  |                          80,              100  |                          80,              100,150  |                          100,150,              200,240  |         
|              加热杆尺寸              |                          可定制              |         |||||||||
|              扩展臂              |                          -              |                          60*60              *120  |                          60*60              *120  |                          70*70              *120  |                          80*80              *160  |                          80*110              *160  |                          80*110              *160  |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              加热器重量不包括加热臂              |                          10              |                          29              |                          31              |                          53              |                          120              |                          175              |                          205              |                          260              |                          660              |                          2350              |         
|              报警提示              |                          -              |                          -              |                          -              |                          有              |         ||||||
|              支持水平加热              |                          -              |                          任选              |                          任选              |                          有              |                          有              |                          有              |                          任选              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              可移动              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          有              |                          有              |                          有              |                          任选              |                          任选              |                          任选              |         
KLW型微电脑轴承加热器:电器部分采用的芯片微处理技术,坚固耐用的设计为连续工作状况提供了安全可靠的保证。将微电脑控制技术应用于加热控制全过程中,实现了加热器软启动、软停机、自动调整输出功率、自动检测程序、自检加热装置工作故障、以及非正常工作状态诊断和保护等功能。
 
KLW型轴承加热器特点:
    *的摇臂式加热轴,适合连续性的工作。
    微电脑控制的供电系统。
    时间温度自动控制。
    自动消磁。
    易于操作:易懂的操作符号。
    安全、易操作的特殊设计。结构坚固耐用,适合工作现场使用。
    多用途:适合轴承,连轴器及缩环使用。
    单一机种适用尺寸宽度.
 
网络:
华北地区