products category
Related articles
产品中心/ products
BX-2.0 GJW-2.0 GJW-3.6 GJW-5.0 GJW-8.0 GJW-11 GJW-14 GJW-24轴承感应加热器宁波利德专业生产轴承加热器,电磁感应拆卸器品牌:宁波利德 质保三年
联系电话:0574-82699700
DCL-T BX-2.0 GJW-2.0 GJW-3.6 GJW-5.0 GJW-8.0 GJW-11 GJW-14 GJW-24轴承感应加热器
GJW轴承加热器产品特点:
■ 智能/手动调节输出功率,确保加热器安全运作
■ 电流过载/元件过热保护
■ 输出功率手工调节(2个级别)
■ 自动消磁/手动消磁
■ 加热模式下可切换查看加热时间和实时温度
■ 高效设计班组要求更高的工业应用
■ 加热工件规格和加热能力大幅提升
■ 记忆前次设定温度/时间(电源关闭数据不丢失)
■ *的摇臂设计
GJW型轴承感应加热器选型:
型号 | DCL-T | BX-2.0 | GJW-2.0 | GJW-3.6 | GJW--5.0 | GJW-8.0 | GJW-11 |
功率( KVA ) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 5.0 | 8.0 | 11 |
电源电压 / 电流 | 220V / 9A | 220V / 9A | 220V / 9A | 220V / 16A | 380V / 13A | 380V / 22A | 380V / 29A |
频率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
不同电压选择 | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110/220/380V | 110/220/380V | 220/380V | 220 / 380V |
适应轴承内径( mm ) | φ > 20 | φ > 15 | φ > 15 | φ > 30 | φ > 30 | φ > 30 | φ > 30 |
zui大轴承外径( mm ) | 260 | 200 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
zui大轴承宽度( mm ) | 130 | 110 | 140 | 140 | 140 | 210 | 210 |
zui大轴承重量( Kg ) 其他零件 | 15 7 | 25 15 | 25 15 | 40 25 | 65 35 | 125 75 | 250 130 |
温度控制(数显) | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ |
时间控制(数显) | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 |
自动退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
声音信号 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
错误操作提示 | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) |
立柱截面( mm ) 2 | 无 | 40 × 40 | 40 × 40 | 60 × 60 | 60 × 60 | 70 × 70 | 70 × 70 |
立柱高度 (mm) | 无 | 110 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
网络:
华北地区