products category
国产高品质轴承加热器型号及参数
LD轴承加热器选型表如下:
型号 | LD-5 | LD-10 | LD-20 | LD-36 | LD50 | LD-80 | LD-110 |
功率( KVA ) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 5.0 | 8.0 | 11 |
电源电压 / 电流 | 220V / 9A | 220V / 9A | 220V / 9A | 220V / 16A | 380V / 13A | 380V / 22A | 380V / 29A |
频率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
不同电压选择 | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110/220/380V | 110/220/380V | 220/380V | 220 / 380V |
适应轴承内径( mm ) | φ > 20 | φ > 15 | φ > 15 | φ > 30 | φ > 30 | φ > 30 | φ > 30 |
zui大轴承外径( mm ) | 260 | 200 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
zui大轴承宽度( mm ) | 130 | 110 | 140 | 140 | 140 | 210 | 210 |
zui大轴承重量( Kg ) 其他零件 | 15 7 | 25 15 | 25 15 | 40 25 | 65 35 | 125 75 | 250 130 |
温度控制(数显) | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ |
时间控制(数显) | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 |
自动退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
声音信号 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
错误操作提示 | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) |
立柱截面( mm ) 2 | 无 | 40 × 40 | 40 × 40 | 60 × 60 | 60 × 60 | 70 × 70 | 70 × 70 |
立柱高度 (mm) | 无 | 110 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
网络:
华北地区
返回列表