
        产品分类
        products category
更新时间:2014-06-21      
浏览次数:2645宁波利德SMBG型轴承智能加热器技术规格及选型表
宁波利德专业生产SMBG型轴承加热器:SMBG-2.0/SMBG-3.6/SMBG-4.0/SMBG-5.0/SMBG-6.0/SMBG-8.0/SMBG-24智能轴承加热器
型号  | SMBG-5.0  | SMBG-8.0  | SMBG-14  | SMBG-24  | SMBG-40  | SMBG-100  | 
容量(KVA)  | 5.0  | 8.0  | 14  | 24  | 40  | 100  | 
电压(V)  | 220/380V  | 220/380V  | 220/380V  | 380/450/500V  | 380/450/500V  | 380/450/500V  | 
立柱尺寸(mm2)  | 60×60  | 70×70  | 80×80  | 100×100  | 120×120  | 200×200  | 
立柱高度(mm)  | 150  | 200  | 300  | 390  | 660  | 750  | 
适应轴承内径(mm)  | φ > 30  | φ > 30  | φ > 60  | φ > 85  | φ > 120  | φ > 150  | 
适应轴承外径(mm)  | 500  | 800  | 1100  | 1100  | 1400  | 2500  | 
zui大轴承宽度(mm)  | 140  | 210  | 280  | 350  | 420  | 700  | 
zui大轴承重量(KG) 其它零件  | 80 50  | 130 80  | 350 250  | 600 350  | 1250 750  | 2500 1350  | 
温度控制(数显)  | 50-240℃  | 50-240℃  | 50-240℃  | 50-240℃  | 50-240℃  | 50-240℃  | 
时间控制(数显)  | 99分59秒  | 99分59秒  | 99分59秒  | 99分59秒  | 99分59秒  | 99分59秒  | 
声音信号  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
错误操作提示  | (数显)  | (数显)  | (数显)  | (数显)  | (数显)  | (数显)  | 
温度保持  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
自动退磁  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
外型尺寸(cm)  | 32×32×32  | 40×32×40  | 112×55×96  | 100×50×135  | 150×60×147  | 230×100×100  | 
加热杆标配(mm) 加热杆选配(mm)  | 20、30、40、60 
  | 70 20、40、60  | 80 40、50、60  | 100 60、80  | 120 80、100  | 200 100、150  | 
旋转装置  | 带旋转臂  | 带旋转臂  | 带旋转臂  | 带旋转臂  | 带旋转臂  | 带旋转臂  | 
  扫一扫