
产品分类
products category
更新时间:2013-03-09
浏览次数:3586液力偶合器拉马参数介绍及使用
| 型号 | 压力 (bar) | 油量 (cm3) | 行程 (mm) | 吨位 (T) | 总长度 (cm) | 油缸长度 (cm) | 偶合器 拆卸范围 | 螺纹 拆卸范围 |
| NA-0146Y | 700 | 530 | 89.3 | 42 | 627 | 385 | 400-1000 | M42-64 |
| HP-4206in | 700 | 530 | 89.5 | 42 | 627 | 385 | 400-1000 | M42-64 |
| HP-4290 | 700 | 530 | 90 | 42 | 627 | 373 | 400-1000 | M42-64 |
| YZHP-2 | 700 | 530 | 90 | 42 | 627 | 373 | 400-1000 | M42-64 |
| PHC4204 | 700 | 530 | 90 | 42 | 627 | 373 | 400-1000 | M42-64 |
返回列表
扫一扫